Preis pro Tag
| Saison | Einzelbelegung | Doppelbelegung |
| April bis Juni | 80 | 100 |
| Juli & August | 100 | 120 |
| September & Oktober | 80 | 100 |
| November bis März | 60 | 80 |
Preis pro Woche
| Saison | Einzelbelegung | Doppelbelegung |
| April bis Juni | 500 | 670 |
| Juli & August | 650 | 780 |
| September & Oktober | 500 | 670 |
| November bis März | 350 | 520 |
Preis pro Monat
| Zeitraum | Einzelbelegung | Doppelbelegung |
| November bis März | 500 | 600 |

